PRO/STREET Bonded Nodular Iron Harmonic Dampers
  Part No.   Application  Style  Type   Wgt.   A   B   C
  23265   Chevrolet V8 - 283-350 Polished Stainless Steel  Street  Int.   10.25  8.00  1.47  2.33
  23266   Chevrolet V8 - 400 Polished Stainless Steel  Street  Ext.   10.81  8.00  1.47  2.33
  24262   Chevrolet V8 - 283-350  Street  Int.   8.60  6.75  1.32  2.33
  24263   Chevrolet V8 - 396-427  Street  Int.   13.50  8.00  1.93  2.66
  24264   Chevrolet V8 - 454  Street  Ext.   11.40  8.00  1.93  2.66
  24265   Chevrolet V8 - 283-350  Street  Int.   10.60  8.00  1.47  2.33
  24266   Chevrolet V8 - 400  Street  Ext.   11.40  8.00  1.47  2.33
  24269   Ford V8 - 289-351 Except late 5.0L(28 in.oz.)  Street  Ext.   9.80  6.40  1.65  3.00
  24270   Ford V8 - 5.0L-1981 & later only(50 in.oz.)  Street  Ext.   10.60  6.40  1.65  3.00
  24272   Ford V8 - 429-460  Street  Ext.   9.25  6.61  1.54  2.20
  24277   Chrysler V8 - 273-360  Street  Int.   8.40  7.25  1.00  2.47
  24278   Chrysler V8 - 318-360  Street  Ext.   9.60  7.25  1.00  2.47
  24279   Chrysler V8 - 383-440 Including Hemi***  Street  Int.   8.00  7.25  1.00  1.80
 
  News | Sitemap | Contact Us  

   © 2000-2006 Pro-race. All Rights Reserved